Namespace paragraph
Workloads
Deployment paragraph
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 66m |
| Memory Request | 64Mi | not equal | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 70M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 66m
memory: 70M
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 126m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 126m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 126m
memory: 127M
limits:
cpu: 126m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | not equal | 107m |
| CPU Limit | 500m | not equal | 764m |
| Memory Request | 256Mi | not equal | 126M |
| Memory Limit | 512Mi | not equal | 770M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 107m
memory: 126M
limits:
cpu: 764m
memory: 770M
Deployment paragraph-mongodb
Containers
Container mongodb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 224m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 224m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 226M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 224m
memory: 226M
limits:
cpu: 224m
memory: 226M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 221m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1359m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 224M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1369M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 221m
memory: 224M
limits:
cpu: 1359m
memory: 1369M
StatefulSet paragraph-mysql
Containers
Container mysql
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 443M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 443M
limits:
cpu: 15m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 66m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 439M |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 2689M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 439M
limits:
cpu: 66m
memory: 2689M
StatefulSet paragraph-redis-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 23m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 139m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 105M
limits:
cpu: 139m
memory: 105M