Namespace bifrost
Workloads
Deployment bifrost
Containers
Container bifrost
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 249M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 249M
limits:
cpu: 23m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 138m |
| Memory Request | 256Mi | not equal | 246M |
| Memory Limit | 512Mi | not equal | 1490M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 246M
limits:
cpu: 138m
memory: 1490M
Deployment bifrost-queue-worker
Containers
Container bifrost-queue-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | less than | 63m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 63m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 105M
limits:
cpu: 63m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 468m |
| Memory Request | 256Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 470M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 468m
memory: 470M
StatefulSet bifrost-redis-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 23m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 137m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 218M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 105M
limits:
cpu: 137m
memory: 218M
StatefulSet bifrost-redis-replicas
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 35m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 35m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 105M
limits:
cpu: 35m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 34m |
| CPU Limit | 200m | not equal | 209m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 218M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 105M
limits:
cpu: 209m
memory: 218M
Deployment typesense
Containers
Container typesense
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 65m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 65m
memory: 298M